DAMEN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14a Jonas, Alexandra Hessen 328 333 324 342 61 16 1327
2 14c Masch, Katharina Rheinland-Pfalz 303 328 310 329 48 19 1270
3 14b Schenk, Diana Baden-Württemberg 310 326 292 320 38 16 1248
4 14d Tuchscheerer, Uta Sachsen 292 311 249 313 17 6 1165
HERREN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4b Hurst, Andreas Baden-Württemberg 313 335 305 346 58 27 1299
2 5b Rentzing, Jörg Nordrhein-Westfalen 314 316 311 336 51 14 1277
3 4c Schneider, Jörg Rheinland-Pfalz 308 329 299 341 47 21 1277
4 4a Schreiner, Michael Hessen 301 332 305 339 47 17 1277
5 5a Mlinzk, Marcel Sachsen 290 316 308 346 46 21 1260
DAMEN Ü40 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15c Vogel, Renate Nordrhein-Westfalen 316 337 294 340 55 19 1287
2 15b Mikala, Monika Baden-Württemberg 291 321 288 324 29 12 1224
3 15a Amend, Annette Hessen 306 328 267 310 37 12 1211
4 15d Köhler, Silke Sachsen 241 230 254 298 13 3 1023
HERREN Ü45 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5c Cornils, Jürgen Nordrhein-Westfalen 317 334 303 347 50 16 1301
2 6c Maier, Harry Baden-Württemberg 298 322 269 330 37 13 1219
3 6a Köhler, Jürgen Sachsen 280 311 287 331 32 9 1209
4 6b Sauerwald, Klaus Hessen 290 302 279 331 31 8 1202
5 6d Jungblut, Karl Rheinland-Pfalz 253 305 281 327 30 7 1166
DAMEN Ü50 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18d Wagner, Ulrike Sachsen 302 312 301 318 31 10 1233
2 18a Maier, Sonja Baden-Württemberg 311 309 281 325 28 7 1226
3 18c Schumacher, Dagmar Nordrhein-Westfalen 315 322 272 312 32 12 1221
4 18b Jungblut, Doris Rheinland-Pfalz 256 287 276 272 18 6 1091
HERREN Ü55 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9c Pawera, Bernd Rheinland-Pfalz 322 337 311 325 57 13 1295
2 10b Schumacher, Wolfg. Nordrhein-Westfalen 319 331 283 338 41 18 1271
3 9b Buchner, Hans Baden-Württemberg 295 333 300 334 41 18 1262
4 10a Wagner, Christoph Sachsen 297 324 296 335 38 13 1252
5 9a Claassen, Peter Hessen 285 313 274 320 26 7 1192
DAMEN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13a Röher, Andrea Thüringen 296 286 251 315 20 8 1148
2 13c Retschlag, Angela Brandenburg 257 266 224 291 16 5 1038
3 12d Falkson, Adelheid Baden-Württemberg 226 271 237 277 14 3 1011
4 12c v.Dömming, Christ. Rheinland-Pfalz 239 242 239 287 9 1 1007
HERREN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1d Swinnty, Mirco Nordrhein-Westfalen 274 294 261 339 25 9 1168
2 1a Schünemann, John Hessen 260 284 275 304 21 4 1123
3 1c Masch, Steffen Rheinland-Pfalz 253 271 265 318 18 3 1107
4 1b Groß, Norbert Brandenburg 225 277 271 310 20 7 1083
5 2a Tornow, Andreas Baden-Württemberg 248 273 243 276 9 3 1040
DAMEN Ü40 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12b Brandenburg, Angel. Nordrhein-Westfalen 274 312 270 326 29 7 1182
2 11d Masch, Kerstin Rheinland-Pfalz 264 284 260 296 16 7 1104
3 11b Möslein, Gabi Thüringen 253 295 236 302 18 7 1086
4 11a Lo Manto, Yvonne Hessen 262 258 258 264 15 4 1042
5 12a Ackermann, Claudia Baden-Württemberg 241 235 193 280 9 3 949
HERREN Ü45 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2b Jecke, Frank Thüringen 257 295 273 320 22 3 1145
2 2d Zetsche, Klaus Hessen 267 255 275 328 28 5 1125
3 3a Wüst-Ackermann, P. Baden-Württemberg 253 291 265 308 20 7 1117
4 2c Kaschull, Mario Brandenburg 232 279 286 313 20 5 1110
5 3b Jörger, Friedel Rheinland-Pfalz 237 282 269 306 19 4 1094
6 3c Pöringer, Ralph Nordrhein-Westfalen 197 272 277 316 24 9 1062
DAMEN Ü50 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16a Jecke, Kerstin Thüringen 284 299 259 315 24 4 1157
2 17a Kremer, Gudrun Nordrhein-Westfalen 261 278 256 296 17 6 1091
3 17b Klauke, Birgit Baden-Württemberg 270 282 235 298 15 2 1085
4 16c Hiller, Inge Rheinland-Pfalz 239 288 223 304 17 6 1054
HERREN Ü55 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8a Pürmayr, Tilo Baden-Württemberg 298 294 265 316 25 9 1173
2 8b Gdanitz, Andreas Brandenburg 281 299 277 305 20 4 1162
3 7a Gorini, Sergio Hessen 279 295 261 299 20 7 1134
4 7b Kornhardt, Martin Thüringen 275 311 258 278 16 4 1122
5 7c Bertram, Roland Bayern 257 250 233 310 18 4 1050
|