Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 09A Herrmann,Maik BS Döbeln 292 292 60 44 16 584
2 16D Gäde,Niels VSG Stapelfeld 282 281 60 33 19 563
3 14C Gauding,Burkhard SV Oedelsheim 281 282 60 30 23 563
4 09B Hörnicke,Frank VSG Stapelfeld 281 279 60 29 24 560
5 10B Wolf,Markus VSG Stapelfeld 280 277 60 28 22 557
6 09D Stahnke,Thomas Polizei-SV Berlin 275 277 60 30 16 552
7 17A Ehlert,Ralf BSG Michelstad 274 275 60 21 29 549
8 15B von,Schilling Hub. SV Oedelsheim 279 268 60 27 21 547
9 16A Tuchscherer,Dirk SV Radeberg 277 270 60 23 22 547
10 14A Tiefenbacher,Wilfr SV Höchstädt 276 270 60 22 24 546
11 17D Deul,Matthias OSV Zittau 270 275 60 21 24 545
12 10D Johann,Jörg BS Opladen 270 274 60 23 25 544
13 10A Kunert,Steffen BS Döbeln 269 274 60 24 19 543
14 13B Oehme,Mario BSV Gera 270 272 60 17 30 542
15 16C Noack,Steve TSV Dessau 275 266 60 19 28 541
16 15C Schwartzkopff,Arno SSV Sandhausen 265 275 60 16 33 540
17 09C Greulich,Andre SG Zepernick 266 272 60 21 22 538
18 13A Becker,Wolfgang KKH Köln 275 263 60 16 28 538
19 11D Stotz,Hans-Jürgen PBC Bürstadt 265 272 59 25 19 537
20 13D Werner,Andreas SG Luckau 263 273 60 21 21 536
21 11C Dahlke,Dirk SG Zepernick 269 267 60 20 22 536
22 12C Vuksan,Stjepan Echo Wiesental 270 264 58 25 23 534
23 12A Biernat,Miroslaw Tell Düsseldorf 258 274 60 17 27 532
24 15A Neugebauer,Eric BSC Friedewald 263 265 60 17 21 528
25 16B Muschalek,Johanes TSV Waltrudering 258 270 59 17 26 528
26 11A Winkelmeyer,Martin BC Attendorn-Ennest 258 266 60 17 20 524
27 13C Moske,Dirk MoGoNo Leipzig 262 262 60 15 21 524
28 15D Gantke,Klaus-Diete SV Höchstädt 256 265 59 15 25 521
29 12B Fiedler,Jan SG Zepernick 236 257 59 11 19 493
30 17C Gütschow,Peter WSG Salzwedel 242 223 57 2 24 465
|
Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 02D Fleischer,Ute SV Oedelsheim 276 278 60 24 27 554
2 04D Vasylevska,Polina BS Opladen 276 271 60 19 31 547
3 04C Stach,Irina SV Ettenbeuren 274 268 60 21 25 542
4 04B Lach,Marzena TSV Waltrudering 265 267 59 24 17 532
5 02B Meckel,Anke BSV Könitz 255 268 59 14 26 523
6 02C Reuter,Anke KSC Strausberg 261 256 59 20 15 517
7 01D Truczik,Elena Bau-Union Berlin 262 254 59 20 17 516
8 03A Emde,Constanze ESV Eisenach 263 252 59 14 21 515
9 04A Lenz,Monika PCK Schwedt 263 251 59 21 13 514
10 01A Sickinger,Annette BSV Weil der Stadt 251 263 59 11 29 514
11 02A Blaue,Yvonne BSV Weil der Stadt 252 262 58 13 30 514
12 01C Kranz,Melina BC Bellingen 237 274 60 14 20 511
13 03D Melde,Katrin SV Radeberg 250 259 58 12 29 509
14 01B Möslein,Gabi BSV Könitz 252 254 55 22 25 506
15 03B Schöps,Ulrike BSG Michelstadt 238 267 57 17 23 505
|
Ü40 Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 08B Meyer,Bärbel BC Vellmar 273 274 60 24 22 547
2 08C Reussner,Christel PSV Mayen 265 273 60 21 20 538
3 05A Jecke,Kerstin SV-CZ Jena 274 253 60 20 21 527
4 08D Bark,Ingrid BSG Duisburg 259 261 60 15 20 520
5 05D Lang,Ellen BC Weyher 256 250 60 18 13 506
6 06A Brühl,Brigitte SV-CZ Jena 253 245 60 10 21 498
7 05C Titze,Silvia SV Ettenbeuren 222 219 58 6 18 441
|
Ü45 Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 18D Feisel,Helwig VSG Stapelfeld 272 283 60 27 23 555
2 20D Schäk,Peter SV EG_Suhl 276 278 60 27 23 554
3 19D Hennefarth,Klaus VFS Maulbronn 268 275 60 23 21 543
4 19B Vorrath,Stephan MoGoNo Leipzig 271 272 60 20 27 543
5 25C Barthen,Peter BSV Dormagen 274 267 60 22 19 541
6 21D Gerwig,Peter BSC Friedewald 270 268 60 21 21 538
7 18C Lennartz,Horst SV Schwafheim 279 259 59 28 17 538
8 21B Kastelani,Ilja SchV Bargteheide 275 262 60 23 21 537
9 22C Kollotzek,Peter RSV Detmold 260 277 60 22 21 537
10 19C Bergs,Hans-Dieter SV Schwafheim 269 268 60 18 25 537
11 21A Bark,Wolfgang BSG Duisburg 268 268 60 23 18 536
12 20B Rensmann,Theo BSC Essen 265 270 60 23 19 535
13 18A Hander,Erwin SV Ettenbeuren 271 264 60 22 23 535
14 08A Wahl,Klaus-Peter PSV Wengerohr 268 266 60 16 26 534
15 20C Sitte,Peter SG Adelsheim 273 258 60 21 18 531
16 21C Piotrowski,Hagen SG-1744 Mannheim 261 268 60 15 27 529
17 20A Wiegleb,Lutz BC Bellingen 267 261 60 19 24 528
18 19A Dolch,Eckhard SV Ettenbeuren 261 233 60 10 18 494
19 24D Lang,Dietmar BC Weyher 233 238 60 6 15 471
|
Ü50 Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 06D Hiller,Inge BC Weyher 261 266 60 17 18 527
2 07A Teuch,Mechthild PSV Wengerohr 258 259 60 12 22 517
3 06B Pfifferling,Magda BC Wuppertal 255 260 59 18 22 515
4 06C Schürholz,Gudrun SV Ettenbeuren 250 263 60 14 20 513
5 05B Petrisch,Gabi TSV Waltrudering 254 259 60 13 22 513
6 07B Jebsen,Rosemarie BS Troisdorf 248 252 60 11 23 500
7 07C Caspar,Ruth SGI Denzlingen 228 253 60 6 17 481
|
Ü55 Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 25A Löwe,Günter SV Bissingen 275 282 60 29 23 557
2 24B Lenssing,Günter SC Mommenheim 282 265 60 22 27 547
3 24A Pürmayr,Tilo SV Bissingen 271 274 60 25 16 545
4 22D Ziegler,Ralf ESV Eisenach 267 271 60 24 21 538
5 22B Hiller,Lutz-Wolfga BC Weyher 272 260 60 19 25 532
6 23C Schmauch,Lothar BSC Frankfurt 264 266 60 19 19 530
7 23A Payer,Franz SV Bissingen 264 264 60 20 19 528
8 23D Müller,Heiko TV 1846 Bingen 253 268 60 15 21 521
9 23B Kreuels,Jürgen ETuS Wedau 265 247 60 13 23 512
10 22A Schöffel,Wolfgang VSG Stapelfeld 257 243 60 13 19 500
11 24C Schürholz,Peter SV Ettenbeuren 254 230 60 11 15 484
|
Herren Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 19D Groß,Norbert SG Zepernick 259 243 60 13 21 502
2 18D Gruschwitz,Gernot TSV Lindenberg 247 245 60 7 23 492
3 19C Boss,Manfred SC Oberursel 242 240 60 10 12 482
4 16D Vosen,Rainer BSC Lörrach 259 215 59 10 16 474
5 14D Wehner,Thomas St.Seb Menden 224 242 60 7 15 466
6 17D Eichhorn,Thomas BS Döbeln 234 231 60 11 12 465
7 18B Kollak,Reinhard SV Eitorf 238 222 60 5 19 460
8 18A Rodenkirchen,Volke St.Seb Menden 220 224 59 8 7 444
9 16B Themanns,Norbert BC Attendorn-Ennest 206 222 60 6 5 428
10 15D Bennewitz,Markolf KSC Strausberg 219 199 60 6 10 418
11 17C Wullinger,Siegfrie BSV Heimerdingen 153 162 57 0 4 315
|
Damen Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 13A Jansen,Marita BSC Lörrach 239 250 60 8 17 489
2 15A Hoscheid,Elfriede SV Eitorf 240 236 60 10 17 476
3 14A Mende,Birgit BSC Lörrach 222 222 60 5 14 444
4 13D Wehner,Monika St.Seb Menden 218 217 60 8 9 435
5 13B Gruschwitz,Elke TSV Lindenberg 201 187 60 4 9 388
6 14B Schiller,Beate SSG Gifhorn 150 195 55 4 5 345
7 15C Rodenkirchen,Petra St.Seb Menden 142 176 57 2 4 318
|
Ü45 Herren Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 19A Wolff,Günter St.Seb Menden 259 252 60 11 20 511
2 16C Kastelani,Ilja SchV Bargteheide 227 231 60 1 18 458
3 17A Meier,Norbert BC Windeck 227 207 59 6 11 434
4 18C Kraus,Göran MoGoNo Leipzig 222 211 60 2 14 433
5 17B Turner,Michael 1.MBC München 211 216 60 7 10 427
6 16A Klüser,Heinz-Josef BC Windeck 218 201 59 4 12 419
7 19B Ullrich,Jürgen SV Eitorf 158 179 55 0 4 337
|
Herren Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 12C Gesch,Bernd TSV Lindenberg 257 262 60 14 23 519
2 11D Wiegand,Andre BSV Dresden 215 244 60 3 20 459
3 10C Lippek,Jürgen BLV Neuental 235 222 60 8 10 457
4 11A Bökesch,Horst ASLC Erding 222 232 59 8 13 454
5 10B Neubauer,Peter BS Minden 217 221 60 5 16 438
6 10A Hattensperger,Walt ASLC Erding 217 205 60 5 9 422
7 11C Fenner,Henning BLV Neuental 169 182 58 5 4 351
8 10D Augustiniak,Stefan BC Attendorn-Ennest 160 178 55 1 7 338
9 12D Ettenhuber,Otto PSV Reutlingen 153 164 55 0 6 317
Damen Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 09A Lennartz,Heidi SV Schwafheim 207 200 58 6 9 407
2 09D Schmörer,Anke ASLC Erding 198 167 57 3 9 365
3 09C Beckmann,Eunice SV Schwafheim 190 160 59 1 13 350
4 09B Beckmann,Ina SV Schwafheim 158 166 55 1 9 324
|
Herren Jagdbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 08C Schweidler,Meik BS Estenfeld 242 263 60 12 21 505
2 08D Schriewer,Andreas BS Estenfeld 242 228 60 9 19 470
3 08A Reisinger,Harald ASLC Erding 228 229 60 6 13 457
4 08B Färber,Jürgen ASLC Erding 178 187 58 3 5 365
5 11B Weimann,Frank SV Erfurt-West 181 178 58 4 9 359
|