U12 U14 U17 U20 Herren Damen Ü40 Ü45 Ü50 Ü55
U12C U14C U17C U20C Herren C Damen C Ü40C/
Ü50C
Ü45C Behinderte Ü55C
Jugend
Blank
Herren
Blank
Damen
Blank
D / H
Langbogen
Herren
Jagdbogen
Jugend-
Manns.
D/H/Ü-
Manns.
Blank-
Manns.
Comp-
Manns.
zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
12.Gesamtdeutsche Meisterschaft DBSV Halle
16./17. März 2002

Ausrichter:
BSV Weil der Stadt

 
Behinderte Herren Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  25B  Fratz,Walter       BSG Duisburg          256 232 60  7 18 488 
 2  25D  Fratz,Daniel       BSG Duisburg          256 227 60 12 15 483 
U12 männlich Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  01B  Buttler,Stev       BS Döbeln             270 281 60 14 44 551 
 2  02B  Buttler,Chris      BS Döbeln             277 267 60 17 37 544 
 3  01D  Förg,Dominik       BS Berghaupten        261 264 60  6 39 525 
 4  01A  Brunner,Stefan     BC-Berg Ehrenfrieders 256 200 58  5 21 456 

U12 weiblich Compound
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  02A  Neumann,Peggy      BC-Berg Ehrenfrieders 246 252 60  3 30 498 
 2  03A  Beuchel,Josefine   BC-Berg Ehrenfrieders 238 230 60  1 25 468 
 3  03B  Wagner,Susan       BC-Berg Ehrenfrieders 210 161 56  2 12 371 
U14 männlich Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  04C  Rottloff,Martin    BC-Berg Ehrenfrieders 275 277 60 14 45 552 
 2  04D  Eidmann,Tobias     SC Hassenroth         274 273 60 12 44 547 
 3  05D  Speckhardt,Dominik SC Hassenroth         272 271 60 11 41 543 
 4  06A  Maksimo,Martin     BS Döbeln             266 271 60 10 39 537 
 5  05B  Scharlibbe,Sönke   BS Minden             267 267 60  8 41 534 
 6  06C  Seuffert,Raphael   SSK Krefeld           261 263 60  3 41 524 
 7  06D  Prinz,Christian    BC Attendorn-Ennest   258 251 60  5 35 509 
 8  06B  du Bois,Marius     TSG Halle-Neustadt    250 248 60  8 27 498 

U14 weiblich Compound
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  07A  Brückmann,Karin    SSK Krefeld           269 277 60 12 43 546 
 2  05C  Wohlgemut,Julia    BC-Berg Ehrenfrieders 262 269 60  6 41 531 
 3  07B  Jahn,Ann-Marie     SG Zepernick          266 260 60  3 44 526 
 4  07D  Krenski,Ramona     BSV Verl              257 254 60  5 33 511 
 5  07C  Schlichting,Stefan FC Aue                249 237 60  5 23 486 
U17 männlich Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  20A  Engelhardt,Christi SV Erfurt-West        281 279 60 20 40 560 
 2  20D  Laube,Andreas      BSC Garbsen           275 273 60 11 46 548 
 3  20B  Mlinzk,Marcel      BC-Berg Ehrenfrieders 272 266 60 12 38 538 
 4  21C  Krenski,Tobias     BSV Verl              273 263 60 11 37 536 
 5  22B  Keil,Florian       SC Hassenroth         268 265 60 10 35 533 
 6  21B  Richter,Martin     BC-Berg Ehrenfrieders 268 262 60  5 43 530 
 7  22A  Felber,Marc        SC Vöhringen          266 261 60  5 42 527 
 8  20C  Krenski,Denis-Alex BSV Verl              257 262 60  8 30 519 
 9  21A  Drieß,Konstantin   SV Erfurt-West        257 260 60  3 38 517 
10  21D  Schmieder,Martin   SGM Freital           253 261 60  7 29 514 

U17 weiblich Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   07A  Neumann, Katja     BC-Berg Ehrenfrieders 267 270 60  7 44 537
2   11A  Tuchscheerer, Uta  BC-Berg Ehrenfrieders 268 266 60  8 39 534
3   08A  Hofmann, Jennifer  BC-Berg Ehrenfrieders 259 261 60  7 33 520
4   09D  Hoppe, Kerstin     BSC Fulda             256 248 60  7 23 504
5   07C  Pötsch, Theres     SC Hassenroth         241 259 59  3 29 500
6   09B  Thiele, Arite      BC-Berg Ehrenfrieders 185 243 54  0 18 428
7   09A  Stoll, Sandy       BC-Berg Ehrenfrieders 248  91 42  3 16 339
U20 männlich Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  24A  Gertgens,Jan       SSK Krefeld           279 282 60 21 39 561 
 2  24C  Stimper,Thomas     BS Berghaupten        276 280 60 18 40 556 
 3  24B  Frenzel,Christoph  SV Erfurt-West        268 270 59 13 41 538 
 4  25B  Krauth,Alexander   BSV Heimerding        261 269 60  7 40 530 
 5  24D  Heider,Sebastian   BSC Garbsen           260 269 60 12 33 529 
 6  25C  Vukovic,Mirco      SV Schwafheim         257 244 59  3 31 501 
 7  25A  Diester,Matthias   SV Erfurt-West        241 226 57  5 20 467 

U20 weiblich Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  23A  Weitz,Yvonne       PBC Bürstadt          279 275 60 15 44 554 
 2  23D  Tuchscherer,Uta    BC-Berg Ehrenfrieders 275 272 60 12 43 547 
 3  23C  Strohn,Silke       SSK Krefeld           264 266 60  6 41 530 
 4  22D  Neumann,Katja      BC-Berg Ehrenfrieders 268 261 60  8 37 529 
 5  22C  Gründler,Nastassia BSC Küssaberg         244 245 58  1 33 489 
Herren Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  21C  Schiele,Joachim    SC Vöhringen          290 288 60 39 20 578 
 2  21B  Modler,Bernd       SV Schönebeck         288 285 60 34 25 573 
 3  22A  Maurer,Michael     SBS Sauerlach         286 287 60 33 27 573 
 4  17C  Hasenfuß,Thomas    BC Bellingen          284 285 60 29 31 569 
 5  19B  Klingner,Lars      SG Zepernick          286 282 60 29 30 568 
 5  24B  Vugodits,Urs       BSC Küssaberg         284 284 60 29 30 568 
 7  23A  Asbach,Jens        BC Hanau              280 287 60 28 31 567 
 8  23D  Krenski,Stefan     BSV Verl              282 284 60 27 32 566 
 9  23C  Tullo,Michael      BC Daisendorf         284 282 60 26 34 566 
10  19C  Karl,Danny         VSG Stapelfeld        281 284 60 25 35 565 
11  17D  Gerlach,Klaus      BSG Bad-Hersfeld      279 284 60 26 31 563 
12  15A  Schummers,Elmar    SSK Krefeld           280 283 60 25 33 563 
13  22D  Laube,Markus       BSC Garbsen           282 281 60 24 35 563 
14  18C  Klopp,Mario        BC Bellingen          276 286 60 25 33 562 
15  25A  Totzke,Jens        BS Berghaupten        279 283 60 22 38 562 
16  18D  Maul,Udo           BSG Bad-Hersfeld      278 283 60 23 35 561 
16  24C  Bay,Michael        BSC Essen             281 280 60 23 35 561 
18  17A  Schulze,Dr.Michael BG Eichsfelder        281 278 60 20 39 559 
18  20C  Riedel,Ulrich      VSG Stapelfeld        278 281 60 20 39 559 
20  18A  Klöppner,Volker    BG Eichsfelder        279 278 60 19 39 557 
21  19A  Zinke,Ralf         BG Eichsfelder        280 277 60 17 43 557 
22  15D  Gärtner,Lothar     BSC Gronau            281 275 59 25 34 556 
23  16A  Kirschnick,Uli     SSK Krefeld           280 274 60 17 41 554 
24  16C  Werner,Andreas     SG Luckau             269 284 60 18 38 553 
25  20A  Demuth,Michael     BG Eichsfelder        274 277 60 14 43 551 
26  18B  Bark,Thorsten      BSG Duisburg          273 277 60 13 44 550 
27  22C  Keil,Franz         SC Hassenroth         274 273 60 10 47 547 
28  21A  Kühr,Uwe           BG Eichsfelder        270 276 60 14 38 546 
29  24D  Krauße,Dirk        Bau-Union Berlin      275 271 60 12 42 546 
30  25C  Leuschner,Steffen  BCV Merkwitz          272 274 60 10 46 546 
31  19D  Riegel,Norbert     Lorcher Bogensschützen264 281 60 13 40 545 
32  23B  Diester,Stefan     SV Erfurt-West        275 268 60 13 38 543 
33  15C  Brehmer,Ralf       SG Luckau             272 270 60 13 38 542 
34  16B  Werminghaus,Peter  BC Vellmar            273 266 59 12 44 539 
35  16D  Beller,Matthias    BSC Gronau            275 261 60 12 37 536 
36  15B  Kelling,Ralf       BC Vellmar            267 265 59 12 37 532 
37  17B  Bottler,Reinhold   BSG Duisburg          261 270 59 10 40 531 
38  20B  Kärcher,Dieter     SG-1744 Mannheim      218  0  24  7 12 218 
Damen Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  04B  Ruepp,Gabi         SC Vöhringen          283 283 60 27 32 566 
 2  01A  Frommann,Patricia  BSC Küssaberg         272 280 60 16 40 552 
 3  03B  Wiese,Ulrike       BC Oberbauerschaft    282 270 60 15 42 552 
 3  01B  Maurer,Susanne     SBS Sauerlach         273 279 60 15 42 552 
 5  05A  Jonas,Alexandra    BSC Fulda             269 275 60 11 43 544 
 6  02C  Paeschke,Sylvia    PCK Schwedt           270 273 60 12 39 543 
 7  01C  Rakel,Erika        PCK Schwedt           259 274 60  7 43 533 
Ü40 Damen Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  01D  Karl,Angelika      VSG Stapelfeld        281 282 60 23 37 563 
 2  05C  Amend,Anette       BSG Michelstadt       275 265 60  9 45 540 
 3  04D  Vukovic,Sabine     SV Schwafheim         264 272 60  9 40 536 
 4  03A  Steffens,Regine    BC Vellmar            261  0  30  4 18 261 

Ü50 Damen Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  02A  Janssen,Ingeborg   BSC Küssaberg         278 276 60 17 40 554 
 2  02B  Maurer,Heidi       SBS Sauerlach         271 273 60 14 38 544 
 3  04C  Körner,Gertrud     SG Ludwigshafen       266 269 60 10 36 535 
 4  04A  Bachmann,Brigitte  BC Vellmar            261 272 59 13 40 533 
 5  02D  Werner,Ilse        VSG Stapelfeld        252  0  30  1 17 252 
Ü45 Herren Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  06B  Maurer,Bertram     SBS Sauerlach         289 285 60 35 24 574 
 2  22B  Niedenführ,Aribert SG-04 Singen          285 287 60 33 26 572 
 3  07D  Lienhard,Karl-Hein BS Berghaupten        287 283 60 30 30 570 
 4  11A  Schneider,Klaus    BSC Worms             278 283 60 22 37 561 
 5  10C  Kastaun,Ingolf     BC Vellmar            281 278 60 22 36 559 
 6  10A  Gyser,Jürgen       SG-1744 Mannheim      278 281 60 19 41 559 
 7  06D  Bielefeld,Hartmut  BC Bellingen          277 281 60 22 35 558 
 8  08B  Laube,Thorsten     BSC Garbsen           280 278 60 21 36 558 
 9  07C  Raeschke,Ralf      SG Zepernick          273 281 60 17 40 554 
10  07B  Hennings,Ernst     SBS Sauerlach         281 272 60 17 39 553 
11  09B  Wild,Hubert        Lorcher Bogens        275 276 60 18 36 551 
12  06C  Schnur,Thomas      SG Zepernick          275 275 60 13 44 550 
13  08D  Zieger,Bernd       KKS Kirrlach          278 272 59 21 36 550 
14  09C  Reussner,Wilfried  PSV Mayen             275 272 60 16 37 547 
15  09A  Bollerey,Rainer    TSV Lindenberg        273 274 60 14 39 547 
16  06A  Dehler,Wolfgang    BSC Gronau            273 274 59 21 34 547 
17  10B  Nafe,Manfred       SSV Würgassen         269 274 60 11 42 543 
18  08C  Schmitz,Wilhelm    BSV Gustorf           268 267 58 17 38 535 
19  07A  Hinz,Karlheinz     BSC Gronau            259 259 56 18 34 518 
Ü55 Herren Compound

Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  14D  Metka,Klaus        SG Uetersen           286 285 60 31 29 571 
 2  13C  Ritthaler,Horst    SG Ludwigshafen       282 282 60 26 33 564 
 3  14C  Ruf,Alfred         TV Landshut           278 284 60 24 34 562 
 4  12D  Freiberger,Ernst   BC Hausbruch          282 280 60 23 36 562 
 5  13B  Heintz,Erhard      SV Ettenbeuren        278 281 60 20 39 559 
 6  13A  Dappen,Axel        SSK Krefeld           275 284 60 19 41 559 
 7  11D  Roters,Wilhem      BC Oberbauerschaft    279 278 60 18 41 557 
 8  14A  Schefzik,Anton     Lorcher Bogenschützen 274 281 60 18 40 555 
 9  12C  Kalinski,Helmut    Tell Düsseldorf       273 280 60 17 39 553 
10  13D  Jöhnk,Klaus-Jürgen BSC Gronau            276 276 60 17 38 552 
11  11B  Schulz,Horst       BC Aschaffenburg      276 275 60 15 42 551 
12  14B  Pawera,Bernd       SC Mommenheim         268 281 59 19 39 549 
13  11C  Kull,Traugott      BIG Glatt             275 273 60 12 44 548 
14  12B  Maierhofer,Dieter  BC Aschaffenburg      273 274 60  9 49 547
 
Damen, Herren, Ü-Klassen Compound
 
Pl  Mannschaft              Namen                      StNr.   Ergeb. Summe 
--- ----------------------- -------------------------- -----   ------ -----
 1  SBS Sauerlach-1         Maurer,Bertram             06B       574  1699
                            Maurer,Michael             22A       573
                            Maurer,Susanne             01B       552

 2  BC Bellingen-1          Hasenfuß,Thomas            17C       569  1689
                            Klopp,Mario                18C       562
                            Bielefeld,Hartmut          06D       558

 3  VSG Stapelfeld-1        Karl,Danny                 19C       565  1687
                            Karl,Angelika              01D       563
                            Riedel,Ulrich              20C       559

 4  SSK Krefeld-1           Schummers,Elmar            15A       563  1676
                            Dappen,Axel                13A       559
                            Kirschnick,Uli             16A       554

 5  BSC Küssaberg-1         Vugodits,Urs               24B       568  1674
                            Janssen,Ingeborg           02A       554
                            Frommann,Patricia          01A       552

 6  BG Eichsfelder-1        Schulze,Dr.Michael         17A       559 1673
                            Klöppner,Volker            18A       557
                            Zinke,Ralf                 19A       557

 7  SG Zepernick-1          Klingner,Lars              19B       568  1672
                            Raeschke,Ralf              07C       554
                            Schnur,Thomas              06C       550

 8  Lorcher Bogenschützen   Schefzik,Anton             14A       555  1651
                            Wild,Hubert                09B       551
                            Riegel,Norbert             19D       545

 9  BC Vellmar-1            Kastaun,Ingolf             10C       559 1630
                            Werminghaus,Peter          16B       539
                            Kelling,Ralf               15B       532

10  BSC Gronau-1            Jöhnk,Klaus-Jürgen         13D       552  1617
                            Dehler,Wolfgang            06A       547
                            Hinz,Karlheinz             07A       518

U-Klassen  Compound
 
Pl  Mannschaft              Namen                      StNr.   Ergeb. Summe 
--- ----------------------- -------------------------- -----   ------ -----
 1  SSK Krefeld-1           Gertgens,Jan               24A       561  1637
                            Brückmann,Karin            07A       546
                            Strohn,Silke               23C       530

 2  BS Döbeln-1             Buttler,Stev               01B       551  1632
                            Buttler,Chris              02B       544
                            Maksimo,Martin             06A       537

 3  SC Hassenroth-1         Eidmann,Tobias             04D       547  1623
                            Speckhardt,Dominik         05D       543
                            Keil,Florian               22B       533

 4  SV Erfurt-West_e.V.-1   Engelhardt,Christian       20A       560  1615
                            Frenzel,Christoph          24B       538
                            Drieß,Konstantin           21A       517

 5  BC-Berg Ehrenfrieders   Tuchscherer,Uta            23D       547  1614
                            Mlinzk,Marcel              20B       538
                            Neumann,Katja              22D       529

 6  BC-Berg Ehrenfrieders   Rottloff,Martin            04C       552  1581
                            Wohlgemut,Julia            05C       531
                            Neumann,Peggy              02A       498
 
zurück

neu 18.03.2002 M. Wolf