U12 U14 U17 U20 Herren Damen Ü40 Ü45 Ü50 Ü55
U12C U14C U17C U20C Herren C Damen C Ü40C Ü45C Behinderte Ü55C
Jugend
Blank
Herren
Blank
Damen
Blank
Herren
Langbogen
Damen
Langbogen
Jugend-
Manns.
D/H/Ü-
Manns.
Blank-
Manns.
Comp-
Manns.
Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
11.Gesamtdeutsche Meisterschaft DBSV Halle
10./11. März 2001

Ausrichter:
SV Erfurt-West

U12 männlich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   07D  Bischof, Markus    PSG Darmstadt         291 281 60 38 19 572
2   04C  Rohland, Thomas    BSV Schefflenz        277 280 60 22 34 557
3   04A  Brühl, Christian   Bau-Union Berlin      274 272 60 19 33 546
4   04D  Töpfer, Hendrik    SV Hermsdorf          265 274 60 21 23 539
5   05B  Kleinen, Sandro    BSC Alsdorf           270 269 60 20 24 539
6   06B  Mortimer, Benedict BSC Alsdorf           270 268 60 21 19 538
7   05D  Jochem, Dominik    BSG Michelstadt       264 272 60 17 25 536
8   04B  Rüttgers, Lukas    BSC Alsdorf           265 264 60 14 26 529
9   07B  Feig, Maximilian   Bau-Union Berlin      253 257 60 10 26 510
10  07C  Schlemminger, Marc BSV Dormagen          251 252 60 12 22 503
11  06A  Hennig, Golo       Bau-Union Berlin      240 260 60 10 26 500
12  06D  Sommerlade, Oskar  BS Döbeln             235 253 60  9 18 488
13  07A  Warembourg, Marius Bau-Union Berlin      242 228 59  8 16 470
14  05A  Kant, Ole          Bau-Union Berlin      213 228 60  6 10 441
15  05C  Jagla, Julian      SG Zepernick          209 231 56 12 17 440

U12 weiblich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   09B  Benz, Veronika     PSG Darmstadt         262 268 60 18 21 530
2   09D  Büttner, Carry     FC Aue                247 251 60  9 15 498
3   08A  Pelikan, Ann-KathleBC Oberbauerschaft    238 233 60 11 12 471
4   09A  Blankenburg, Linda BC Bellingen          238 231 60  4 16 469
5   09C  Kräter, Sarah      BC Merkwitz           229 231 60  6 17 460
6   08B  Balke, Anne        SG Luckau             224 230 60 10 17 454
7   08D  Kempt, Susann      FC Aue                227 208 59  5 13 435
8   08C  Schulze, Patricia  BC Merkwitz           184 183 57  3  8 367 
U14 männlich  Recurve
                                                                             
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   13A  Rohland, Michael   BSV Schefflenz        280 285 60 30 25 565
2   11C  Blank, Dustin      BC Müllrose           268 265 60 17 26 533
3   10A  Grabow, Rayk       KSC Strausberg        263 264 60 19 20 527
4   12D  Schmidt, Frank     PCK Schwedt           255 270 60 18 19 525
5   11D  Schlüter, Ralf     FC Aue                259 266 60 17 21 525
6   13B  Seidel, Dirk       BSC Friedewald        257 261 60 17 16 518
7   11B  Kaller, Philipp    BSV Weil-der-Stadt    256 259 60 14 19 515
8   12C  Knoche, Patrick    TSV Dessau            254 254 60 13 23 508
9   14B  Goerke, Sebastian  SV-CZ Jena            253 253 60 12 20 506
10  12A  Hortig, Sascha     KSC Strausberg        243 248 60 11 20 491
11  14A  Frenzel, Marc      BC Oberbauerschaft    258 232 59 12 16 490
12  10B  Martinsich, Jan    BSV Weil-der-Stadt    255 234 60 12 16 489
13  12B  Mayr, Tobias       ESV Eisenach          240 241 60  9 15 481
14  10C  Ries, Thorsten     BSG Michelstadt       227 242 60  7 15 469
15  13D  Pieper, Robert     PCK Schwedt           198 234 60  6 14 432

U14 weiblich  Recurve
                                                                             
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   15A  Lührmann, Svenja   BC Oberbauerschaft    286 285 60 35 22 571
2   14D  Kerrmann, Katrin   SG Zepernick          280 273 60 25 27 553
3   16A  Heidkamp, Katrin   BC Oberbauerschaft    275 278 60 24 26 553
4   17D  Berger, Ruth       ESV Rostock           271 274 60 19 33 545
5   16D  Förg, Daniela      BS Berghaupten        276 257 60 21 18 533
6   17B  Löser, Katharina   FC Aue                262 253 60 13 20 515
7   15B  Röher, Andrea      SV-CZ Jena            251 251 60 14 15 502
8   15D  Jung, Katharina    SSV Laudenbach        239 244 60  6 20 483
9   17A  Greiling, Romi     BSV Könitz            244 236 59  6 19 480
10  14C  Sill, Nora         Bau-Union Berlin      232 237 59 12 12 469
11  15C  Paeschke, Nadine   PCK Schwedt           208 167 56  1  5 375
12  16C  Simsch, Monika     PCK Schwedt           139 106 51  3  3 245
U17 männlich  Recurve
                                                                             
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   20B  Forster, Pascal    PSG Darmstadt         273 264 60 15 30 537
2   18C  Seuffert, Manuel   SSK Krefeld           259 274 60 14 28 533
3   20D  Finsterbusch, StefaBSV Dresden           262 271 60 12 31 533
4   20A  Tzschoppe, Normann KSC Strausberg        256 264 60 14 20 520
5   19B  Meinhard, Erik     SG Zepernick          262 255 60 13 20 517
6   19C  Werner, Stefan     SV Schwafheim         258 255 60 16 18 513
7   18B  Röhrig, Philipp    SG Zepernick          251 257 60 11 21 508
8   21D  Pisarzowski, MarianBSC Frankfurt         250 256 60 11 24 506
9   21B  Klein, Michael     BSV Weil-der-Stadt    249 251 60 17 18 500
10  20C  Stollberg, Jörg    SV Erfurt-West_e.V.   254 245 60 11 14 499
11  22A  Basler, Andreas    BSV Schefflenz        242 257 60 10 19 499
12  19D  Schlechtweg, MichaeBSV Könitz            239 247 59 15 13 486
13  21A  Dittmar, Michel    TSV Dessau            245 236 60 11 16 481
14  22B  Fentzel, Martin    OSV Zittau            253 226 60  7 20 479
15  18D  Arndt, Stephan     ESV Görlitz           239 220 60  5 11 459
16  18A  Pötsch, Johannes   SC Hassenroth         242 211 57  6 15 453

U17 weiblich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   22D  Pavel, Anne        PCK Schwedt           278 279 60 28 22 557
2   26D  Dornbusch, Vanessa SV Kriftel            267 274 60 26 19 541
3   26A  Heinze, Doreen     BS Döbeln             262 278 60 26 20 540
4   25A  Härtner, Mandy     BS Döbeln             258 274 60 16 23 532
5   23D  Emde, Konstanze    ESV Eisenach          261 262 60 16 23 523
6   24B  Litze, Daniela     BSG Michelstadt       249 252 59 12 21 501
7   23B  Amend, Eva-Katrin  BSV Weil-der-Stadt    244 255 60 15 15 499
8   25B  Hofmann, Steffi    TSV Dessau            243 253 60 11 15 496
9   21C  Becker, Dorothe    BS Sennestadt         247 244 60 12 15 491
10  23A  Brückmann, Marlene SSK Krefeld           243 246 60 11 19 489
11  23C  Müller, Denise     PSV Reutlingen        240 246 60  8 22 486
12  26C  Lahne, Anja        SV Erfurt-West_e.V.   230 249 60  7 16 479
13  25D  Zeckei, Fine       Bau-Union Berlin      242 237 60  6 13 479
14  22C  Stach, Katharina   SV Ettenbeuren        225 252 60 11 15 477
15  25C  Dettmer, Sylva     MoGoNo Leipzig        228 243 59 11 14 471
16  24C  Kelm, Nadine       BSV Könitz            231 229 60  7 16 460
17  24D  Töpfer, Sandra     BSV Dresden           218 233 60  7 15 451
18  26B  Bogum, Jana        SG Luckau             226 179 59  3 10 405
19  24A  Treken, Simone     SSK Krefeld           217  76 39  3  9 293
U20 männlich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   28D  Herrmann, Maik     BS Döbeln             286 284 60 32 26 570
2   29C  Pleines, Stephan   SSK Krefeld           278 272 60 21 29 550
3   30B  Amthor, Daniel     SSV Laudenbach        272 274 60 26 18 546
4   28C  Kreuels, Thorsten  SSK Krefeld           275 271 60 24 25 546
5   32B  Jäkel, Stefan      TSV Dessau            269 270 60 15 32 539
6   31B  Grolig, Eric       SG Seckenheim         268 265 60 16 28 533
7   30D  Heidenescher, AndrePCK Schwedt           264 268 60 17 26 532
8   32C  Klein, Stephan     BSV Weil-der-Stadt    270 261 59 17 26 531
9   29A  Neugebauer, Eric   BSC Friedewald        260 263 60 13 24 523
10  32D  Malzahn, Jörg      BSC Essen             260 262 60 17 20 522
11  31C  Lippmann, Lutz     ESV Rostock           270 244 60 15 25 514
12  31A  Seifert, Jens      ESV Görlitz           248 262 60  9 22 510
13  32A  Bergner, Thomas    BC Pößneck            251 257 60 11 26 508
14  31D  Lautner, Thomas    SV Radeberg           235 273 57 18 27 508
15  29D  Eichhorn, Frank    BS Döbeln             263 234 60 14 21 497
16  30C  Gertgens, Jan      SSK Krefeld           241 240 60 10 17 481
17  30A  Wenzel, Enrico     BSC Friedewald        242 239 60  4 22 481

U20 weiblich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   27C  Dettmer, Susan     MoGoNo Leipzig        265 247 60 15 22 512
2   27B  Lutz, Regina       BS Troisdorf          247 263 60 12 25 510
3   27A  Forster, Simone    PSG Darmstadt         256 240 60 11 18 496
4   28B  Hellweg, Jutta     BC Oberbauerschaft    219 245 60  7 17 464
5   28A  Forster, Fabienne  PSG Darmstadt         241 214 60  5 20 455
6   27D  Wagner, Ramona     BSV Könitz            220 229 58  9 16 449
U12 männlich  Blankbogen
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   01D  Händler, Christian SV Erfurt-West_e.V.   206 204 60  4  8 410
2   01B  Gruschwitz, Christ TSV Lindenberg        142 170 54  1  6 312
3   01A  Dumke, Jan         TSV Lindenberg        138 120 50  1  2 258

U14 männlich  Blankbogen
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   02C  Holz, Jörg         SG Einheit-Heinersdor 205 198 58  4  8 403
2   02D  Winholz, Felix     BS Minden             172 141 53  3  6 313
3   02A  Wurmstich, Holger  TSV Lindenberg        162 149 57  0  6 311
4   02B  Gruschwitz, Denis  TSV Lindenberg        110  86 39  1  2 196

U17 männlich  Blankbogen
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1   03D  Parzyjegla, Thomas KSC Strausberg        200 198 58  4  7 398
2   03B  Chinn, Gavin       BS Minden             130 111 51  2  3 241
3   03A  Bold, Christian    TSV Lindenberg         93  96 39  1  2 189
U-Klassen  Recurve
 
Pl  Mannschaft              Namen                      StNr.   Ergeb. Summe 
--- ----------------------- -------------------------- -----   ------ -----
 1  PSG Darmstadt-1         Bischof, Markus             07D     572    1639
                            Forster, Pascal             20B     537
                            Benz, Veronika              09B     530

 2  SSK Krefeld-1           Pleines, Stephan            29C     550    1629
                            Kreuels, Thorsten           28C     546
                            Seuffert, Manuel            18C     533

 3  BSV Schefflenz-1        Rohland, Michael            13A     565    1621
                            Rohland, Thomas             04C     557
                            Basler, Andreas             22A     499

 4  PCK Schwedt-1           Pavel, Anne                 22D     557    1614
                            Heidenescher, Andre         30D     532
                            Schmidt, Frank              12D     525

 5  BC Oberbauerschaft-1    Lührmann, Svenja            15A     571    1614
                            Heidkamp, Katrin            16A     553
                            Frenzel, Marc               14A     490

 6  BSC Alsdorf-1           Kleinen, Sandro             05B     539    1606
                            Mortimer, Benedict          06B     538
                            Rüttgers, Lukas             04B     529

 7  BS Döbeln-1             Herrmann, Maik              28D     570    1599
                            Härtner, Mandy              25A     532
                            Eichhorn, Frank             29D     497

 8  KSC Strausberg-1        Grabow, Rayk                10A     527    1538
                            Tzschoppe, Normann          20A     520
                            Hortig, Sascha              12A     491

 9  BSV Weil-der-Stadt-1    Klein, Stephan              32C     531    1530
                            Klein, Michael              21B     500
                            Amend, Eva-Katrin           23B     499

 10 TSV Dessau-1            Jäkel, Stefan               32B     539    1528
                            Knoche, Patrick             12C     508
                            Dittmar, Michel             21A     481

 11 SG Zepernick-1          Kerrmann, Katrin            14D     553    1510
                            Meinhard, Erik              19B     517
                            Jagla, Julian               05C     440

 12 BSG Michelstadt-1       Jochem, Dominik             05D     536    1506
                            Litze, Daniela              24B     501
                            Ries, Thorsten              10C     469

 13 Bau-Union Berlin-1      Brühl, Christian            04A     546    1497
                            Feig, Maximilian            07B     510
                            Kant, Ole                   05A     441

 14 Bau-Union Berlin-2      Hennig, Golo                06A     500    1448
                            Zeckei, Fine                25D     479
                            Sill, Nora                  14C     469

 15 BSV Könitz-1            Schlechtweg, Michae         19D     486    1395
                            Kelm, Nadine                24C     460
                            Wagner, Ramona              27D     449

 16 SSK Krefeld-2           Brückmann, Marlene          23A     489    1263
                            Gertgens, Jan               30C     481
                            Treken, Simone              24A     293

 17 PCK Schwedt-2           Pieper, Robert              13D     432    1052
                            Paeschke, Nadine            15C     375
                            Simsch, Monika              16C     245
zurück

neu 15.03.2001 M. Wolf