Behinderte Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 02A Rath, Harald SC Vöhringen 258 259 60 16 21 517
Behinderte Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 01A Hassberg, Eric PSV M.Gladbach 282 287 60 31 27 569
|
U12 männlich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 03C Prinz, Christian BC Attendorn-Ennest 274 274 60 11 46 548
2 03B Rottloff, Martin BC-Berg Ehrenfrieders 271 275 60 13 44 546
3 03A Richter, Stephan BC-Berg Ehrenfrieders 272 268 60 11 40 540
4 03D Förg, Dominik BS Berghaupten 272 266 60 11 40 538
|
U14 Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 04A Pretzsch, Oliver BC-Berg Ehrenfrieders 279 279 60 18 42 558
2 04C Keil, Florian SC Hassenroth 274 280 60 18 38 554
3 05C Heid, Tobias SC Hassenroth 272 278 60 14 43 550
4 04B Krenski, Denis-AlexBSV Verl 274 276 60 13 44 550
5 33A Jahn, Ann-Marie SG Zepernick 265 271 60 13 35 536
6 05A Bräunig, Marcus BC-Berg Ehrenfrieders 268 259 60 6 38 527
7 05B Krenski, Ramona BSV Verl 260 260 60 9 34 520
8 04D Seuffert, Raphael SSK Krefeld 256 258 60 3 33 514
9 05D Jacob, Lars BC Pößneck 217 217 58 0 21 434
|
U17 männlich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 07D Laube, Andreas BSC Garbsen 282 277 60 19 41 559
2 08D Felber, Marc SC Vöhringen 273 269 60 12 39 542
3 06B Diester, Matthias SV Erfurt-West_e.V. 266 272 60 15 31 538
4 08B Engelhard, ChristiaSV Erfurt-West_e.V. 275 260 60 11 38 535
5 06A Mlinzk, Marcel BC-Berg Ehrenfrieders 264 271 60 10 38 535
6 06C Stupp, Alexander SC Hassenroth 259 273 59 16 34 532
7 08C Wieden, Thomas BC Pößneck 260 260 60 6 33 520
8 07B Drieß, Konstantin SV Erfurt-West_e.V. 263 248 59 5 35 511
9 06D Krenski, Tobias BSV Verl 260 184 53 4 25 444
U17 weiblich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 07A Neumann, Katja BC-Berg Ehrenfrieders 267 270 60 7 44 537
2 11A Tuchscheerer, Uta BC-Berg Ehrenfrieders 268 266 60 8 39 534
3 08A Hofmann, Jennifer BC-Berg Ehrenfrieders 259 261 60 7 33 520
4 09D Hoppe, Kerstin BSC Fulda 256 248 60 7 23 504
5 07C Pötsch, Theres SC Hassenroth 241 259 59 3 29 500
6 09B Thiele, Arite BC-Berg Ehrenfrieders 185 243 54 0 18 428
7 09A Stoll, Sandy BC-Berg Ehrenfrieders 248 91 42 3 16 339
|
U20 Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 11D Karl, Danny VSG Stapelfeld 282 289 60 33 26 571
2 10B Stimper, Thomas BS Berghaupten 281 280 60 22 37 561
3 10D Laube, Marcus BSC Garbsen 281 279 60 22 37 560
4 16C Vogel, Christian PSV M.Gladbach 279 266 60 16 36 545
5 11B Frenzel, Christoph SV Erfurt-West_e.V. 263 279 59 19 34 542
6 11C Sorgalla, Sandra SFT St.Tönis 274 265 59 15 38 539
7 10C Wagner, Marcus BC-Berg Ehrenfrieders 247 245 58 2 32 492
|
Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 17C Schummers, Elmar SSK Krefeld 284 286 60 30 30 570
1 20D Asbach, Jens BSC Nidderau 284 286 60 30 30 570
3 21C Krenski, Stefan BSV Verl 286 282 60 28 32 568
3 19B Wolf, Eric SV Radeberg 282 286 60 28 32 568
5 19C Lorenz, Hans-GünterBSV Schefflenz 284 282 60 26 34 566
6 16A Schulz, Dr., MichaeBG Eichsfeld 281 281 60 23 36 562
7 20A Schmidt, Peter BSC Friedewald 283 278 60 24 34 561
8 21A Kastaun, Ingolf BC Vellmar 278 283 60 22 37 561
8 17D Klingner, Lars SG Zepernick 281 280 60 22 37 561
8 23D Stegly, Gerd SG Korb 277 284 60 22 37 561
11 18D Gross, Norbert SG Zepernick 285 275 60 22 36 560
12 22D Wollny, Johannes PSV M.Gladbach 282 276 60 23 32 558
13 19A Zinke, Ralf BG Eichsfeld 278 280 60 21 36 558
14 19D Möller, Frank SG Zepernick 279 278 60 19 39 557
15 23B Modler, Bernd SV Schönebeck 278 279 60 18 41 557
16 23A Pfeifer, Steffen BSV Könitz 277 279 60 22 34 556
17 17A Paulini, Fritz BG Eichsfeld 276 279 60 21 35 555
18 24A Krastel, Bernd SG Seckenheim 280 275 60 17 42 555
19 21B Rosowski, Roland BC-Berg Ehrenfrieders 276 278 60 15 44 554
20 22C Arnold, Knut MoGoNo Leipzig 279 274 60 18 39 553
21 24D Vater, Rene SGC Zeitz 275 275 60 16 38 550
22 20C Angetter, Andreas BSV Schefflenz 278 270 60 15 39 548
23 24C Ruiss, Uli BC Neu-Ulm 269 276 60 14 40 545
24 18A Klöppner, Volker BG Eichsfeld 277 268 59 18 38 545
25 18C Kirschnick, Ulrich SSK Krefeld 273 271 60 12 41 544
26 21D Bark, Thorsten BSG Duisburg 276 267 60 13 39 543
27 23C Paeschke, Frank PCK Schwedt 272 271 60 12 39 543
28 20B Möbius, Andreas SV Radeberg 275 266 59 16 37 541
29 22B Brehmer, Ralf SG Luckau 261 278 60 14 35 539
30 22A Diester, Stefan SV Erfurt-West_e.V. 269 77 39 7 21 346
|
Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 14A Weihe, Andrea BSV Könitz 282 286 60 28 32 568
2 12B Vogel, Renate PSV M.Gladbach 277 282 60 21 37 559
3 12C Rakel, Erika PCK Schwedt 280 279 60 20 39 559
4 12A Frommann, Patricia BSC Küssaberg 276 278 60 25 26 554
5 14B Jonas, Alexandra BSC Fulda 274 274 60 14 41 548
6 13C Paeschke, Sylvia PCK Schwedt 269 273 60 11 42 542
7 14C Müller, Anne PSV Reutlingen 266 257 60 6 37 523
|
Ü40 Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 12D Karl, Angelika VSG Stapelfeld 279 281 60 23 35 560
2 15B Wagner, Ulrike BC-Berg Ehrenfrieders 278 278 60 20 37 556
3 01B Steffens, Regine BC Vellmar 273 279 60 17 38 552
4 13A Janssen, Ingeborg BSC Küssaberg 272 278 60 17 36 550
5 13B Schoormann, Gudrun PSV M.Gladbach 271 277 60 14 40 548
6 13D Werner, Ilse VSG Stapelfeld 275 270 60 12 41 545
7 15D Riegel, Sonja SG Lorch 271 267 60 12 37 538
8 01D Bachmann, Brigitte BC Vellmar 265 271 60 10 42 536
9 01C Amend, Anette BSG Michelstadt 257 276 59 11 42 533
10 15A Janson, Ute BC Magstadt 260 270 60 10 31 530
11 15C Vukovic, Sabine SV Schwafheim 266 262 60 9 34 528
|
Ü45 Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 27D Niedenführ, AribertSG-04 Singen 284 289 60 33 27 573
2 25C Lienhard, Karl-HeinBS Berghaupten 286 283 60 30 29 569
3 28B Fischer, Peter BC Naumburg 279 285 60 24 36 564
4 26A Dehler, Wolfgang SV Gronau 282 280 60 23 36 562
5 25D Wagner, Christoph BC-Berg Ehrenfrieders 280 277 60 20 37 557
6 26D Laube, Thorsten BSC Garbsen 284 272 60 22 33 556
7 25A Hinz, Karl-Heinz SV Gronau 272 283 60 18 41 555
8 28A Kleta, Hans-Jürgen SG Lorch 274 281 60 18 40 555
9 27C Bollerey, Rainer TSV Lindenberg 277 274 60 20 32 551
10 26C Groll, Hubert BS Ergolding 276 275 60 12 47 551
11 27B Neumann, Rolf PCK Schwedt 267 275 60 9 45 542
12 27A Müller, Rolf SV Radeberg 274 265 60 10 42 539
12 28D Klossok, Ludwig TV Brakel 264 275 60 10 42 539
14 26B Schnur, Thomas SG Zepernick 263 269 59 10 40 532
15 25B Reschke, Ralf SG Zepernick 268 260 59 6 45 528
|
Ü55 Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 32B Roters, Wilhelm BC Oberbauerschaft 284 285 60 30 29 569
2 29D Freiberger, Ernst VSG Stapelfeld 278 286 60 25 34 564
3 31B Dappen, Axel SSK Krefeld 283 281 60 24 36 564
4 31C Heintz, Erhard SV Ettenbeuren 278 283 60 27 29 561
5 31A Schulz, Horst BC Aschaffenburg 274 286 60 23 34 560
6 32C Jöhnk, Klaus SV Gronau 283 277 60 22 36 560
7 30A Buchner, Hans SG Lorch 280 277 60 23 32 557
8 32D Metka, Klaus BC Wedel 278 277 60 21 33 555
9 29B Dohm, Otto BC Vellmar 276 278 60 23 30 554
10 30B Molzahn, Arnold BC Vellmar 274 276 60 18 34 550
11 30C Dubs, Günter PBC Bürstadt 271 278 60 15 39 549
12 31D Claasesen, Peter BSG Michelstadt 264 280 59 17 39 544
13 28C Maier, Dieter BSC Fulda 270 273 60 12 41 543
14 29C Beck, Erhard BSC Fulda 270 271 60 11 40 541
15 30D Werner, Heinz VSG Stapelfeld 272 269 60 10 44 541
16 29A Schefzig, Anton SG Lorch 265 269 60 8 40 534
|