Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 19B Tiefenbacher, WilfrSV Ettenbeuren 275 284 60 33 15 559
2 19A Wolf, Markus VSG Stapelfeld 276 283 60 29 25 559
3 23B Schützhold, Ralf SGM Freital 278 279 60 28 24 557
4 20A Massaro, Mario VSG Stapelfeld 276 281 60 28 23 557
5 24C Hellmann, Jörg VFS Maulbronn 283 274 60 27 25 557
6 19C Teßmer, Sven BSV Plauen 281 271 60 29 17 552
7 18D Noack, Steve TSV Dessau 277 275 60 25 24 552
8 23A Johann, Jörg BS Opladen 271 280 60 26 20 551
9 17B Möller, Frank SG Zepernick 274 274 60 23 26 548
10 22B Tuchscherer, Dirk SV Radeberg 271 275 60 18 32 546
11 18A Taube, Axel VSG Stapelfeld 270 274 60 23 23 544
12 17C Gerwig, Peter BSC Friedewald 278 266 60 22 22 544
13 24B Muschalek, JohannesTSV Waltrudering 275 267 60 20 25 542
14 17D Böhme, Peter SV-CZ Jena 271 270 60 25 17 541
15 23D Pötsch, Jörg BSG Michelstadt 272 268 60 22 21 540
16 23C Gantke, Klaus-DieteBC Höchststadt 262 278 60 20 21 540
17 21A Niendorf, Gert BC Merkwitz 264 273 60 21 24 537
18 21C Knur, Georg PSV M.Gladbach 269 268 60 20 22 537
19 20C Biernat, Miroslaw Tell Düsseldorf 270 264 60 15 29 534
20 18B Jagla, Thorsten SG Zepernick 266 267 60 18 26 533
21 20D Neuse, Frank SV Erfurt-West_e.V. 265 266 60 16 24 531
22 18C Schwarze, Tobias BSC Friedewald 263 268 60 12 30 531
23 24A Bergs, Hans-Dieter SV Schwafheim 261 270 60 12 29 531
24 22D Herholz, Frank SG Pforzheim-1450 268 262 60 19 18 530
25 20B Hörger, Matthias SV Ettenbeuren 261 269 60 16 23 530
26 17A Stuhr, Olav VSG Stapelfeld 259 270 60 19 23 529
27 21B Brosig, Thomas MoGoNo Leipzig 251 264 60 12 24 515
28 22A Schweren, Ralf BC Oberbauerschaft 258 257 60 11 24 515
29 24D Ehlert, Ralf BSG Michelstadt 254 260 60 17 20 514
30 22C Riewoldt, Rene ESV Rostock 255 247 60 12 18 502
31 19D Küster, Ulrich SV-CZ Jena 248 204 59 9 16 452
|
Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 09B Möslein, Gabi BSV Könitz 274 280 60 26 24 554
2 11D Ortner, Ricarda SV Moosbach 274 280 60 25 25 554
3 12A Lach, Marzena TSV Waltrudering 277 275 60 26 21 552
4 12C Reuter, Anke KSC Strausberg 266 277 60 15 33 543
5 11B Lenz, Monika PCK Schwedt 275 267 60 22 26 542
6 10A Bretschneider, HeikFC Aue 266 276 60 21 25 542
7 12D Spieweg, Josefine SG Zepernick 272 270 60 21 23 542
8 09A Trunczik, Elena Bau-Union Berlin 268 270 60 22 23 538
9 12B Stach, Irina SV Ettenbeuren 272 266 60 19 23 538
10 08D Meyer, Bärbel BC Vellmar 265 272 60 14 33 537
11 10C Schubert, Isabell BC Müllrose 270 266 60 24 18 536
12 09C Sickinger, Anette BSV Weil-der-Stadt 271 261 60 18 24 532
13 08C Falkson, Adelheid BS Baden Baden 270 256 60 20 17 526
14 10B Vorrath, Petra MoGoNo Leipzig 246 264 60 16 18 510
15 11A Melde, Katrin SV Radeberg 258 251 60 12 23 509
16 10D Planer, Ursula SC Vöhringen 258 248 60 11 19 506
17 08B Meckel, Anke BSV Könitz 253 251 59 13 21 504
18 08A Werner, Sigrun Bau-Union Berlin 257 244 60 9 22 501
19 11C Kruth, Susanne VSG Stapelfeld 268 231 57 20 16 499
20 09D Goepel, Uta BSV Dresden 236 249 59 11 18 485
|
Ü40 Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 13B Titze, Silvia SV Ettenbeuren 262 275 60 23 18 537
2 14C Jecke, Kerstin SV-CZ Jena 273 253 60 22 14 526
3 15A Bark, Ingrid BSG Duisburg 262 260 60 16 23 522
4 15D Forster, Renate PSG Darmstadt 264 258 60 16 22 522
5 15C Kremer, Gudrun PSV M.Gladbach 256 260 60 7 32 516
6 13A Petrisch, Gabi TSV Waltrudering 240 268 60 12 23 508
7 13C Röher, Marion SV-CZ Jena 246 258 60 11 20 504
8 14A Schumm, Ingrid BC Magstadt 251 249 60 12 15 500
9 14D Seuffert, Claudia SSK Krefeld 251 249 60 10 20 500
10 15B Gerwig, Irene BSC Friedewald 257 241 60 10 21 498
11 13D Prinz, Monika BC Attendorn-Ennest 235 234 60 11 14 469
|
Ü45 Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 28C Weiß, Wilfried BSG Michelstadt 271 277 60 25 24 548
2 16A Kastelani, Ilja Bad Oldeslohe 272 274 60 19 31 546
3 26D Bark, Wolfgang BSG Duisburg 273 268 60 23 21 541
4 27B Schmidt, Lothar MoGoNo Leipzig 270 271 60 18 27 541
5 27A Vorrath, Stephan MoGoNo Leipzig 266 271 60 22 19 537
6 28A Hander, Erwin SV Ettenbeuren 269 267 60 23 17 536
7 27C Gdanitz, Andreas PCK Schwedt 271 265 60 20 23 536
8 25D Lehmann, Stefan Bau-Union Berlin 269 265 60 21 22 534
9 26A Pexa, Klaus BS Opladen 260 270 60 14 27 530
10 27D Schlemminger, WolfgBSV Dormagen 263 263 60 20 19 526
11 26B Schmidt, Herbert SV EG_Suhl 260 265 60 18 19 525
12 28B Lennartz, Horst SV Schwafheim 267 257 60 19 19 524
13 25A Diederich, Jürgen BS Opladen 261 263 60 12 29 524
14 28D Barthen, Peter BSV Dormagen 252 265 60 16 25 517
15 25C Wiegleb, Lutz BC Bellingen 256 260 60 13 23 516
16 29B Werner, Wolfgang SV Schwafheim 253 260 60 11 26 513
17 29A Dolch, Eckhard SV Ettenbeuren 253 256 60 8 21 509
18 25B Schäk, Peter SV EG_Suhl 219 237 60 11 10 456
|
Ü50 Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 14B Schürholz, Gudrun SV Ettenbeuren 265 256 60 15 20 521
2 16D Pfifferling, Magda BC Wuppertal 248 266 60 13 24 514
3 16C Klein, Sigrid BS Troisdorf 244 237 60 9 21 481
4 16B Caspar, Ruth SGI Denzlingen 233 230 60 14 5 463
|
Ü55 Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 30A Schürholz, Peter SV Ettenbeuren 265 274 60 19 25 539
2 32A Berger, Gerd ESV Rostock 267 271 60 23 19 538
3 32C Leimkühler, Rolf RSV Detmold 269 266 60 21 21 535
4 32B van, der, List, BodTSV Lindenberg 260 275 60 16 27 535
5 31C Payer, Franz SG Lorch 274 258 60 20 22 532
6 31D Bayer, Adam ATSV Oberkotzau 266 266 60 20 18 532
7 31A Schmauch, Lothar BSC Frankfurt 267 264 60 18 27 531
8 31B Ziegler, Ralf ESV Eisenach 267 256 60 13 23 523
9 30B Specht, Gerhard ESV Eisenach 247 273 59 19 23 520
10 30D Asbach, Hermann-OttBSC Nidderau 263 253 58 18 22 516
11 32D Schöffel, Wolfgang VSG Stapelfeld 260 251 60 10 25 511
12 30C Löwe, Günter SG Lorch 253 256 60 11 21 509
|
Herren Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 03B Groß, Norbert SG Zepernick 241 254 60 10 23 495
2 03A Kollak, Reinhard SV Eitorf 243 246 60 10 18 489
3 02C Gruschwitz, Gernot TSV Lindenberg 237 246 60 7 16 483
4 02D Kraus, Göran MoGoNo Leipzig 194 214 60 5 11 408
5 02B Bokeloh, Jörg BS Minden 185 201 59 3 13 386
6 04A Eichhorn, Thomas BS Döbeln 211 172 56 7 6 383
7 02A Ulrich, Hans-JürgenSV Eitorf 168 193 59 4 7 361
|
Ü45 Herren Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 04C Kastelani, Ilja Bad Oldesloe 254 242 60 12 18 496
2 03C Wolff, Günter BC Neukirchen-Vluyn 235 242 60 7 20 477
3 04B Becker, Klaus BC Attendorn-Ennest 223 238 60 2 17 461
4 03D Meier, Norbert BC Windeck 229 225 60 9 13 454
5 04D Klüser, Heinz BC Windeck 231 213 59 8 17 444
|
Damen Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 01D Wißmann-Bierther, PSt.Hub. Siegburg 237 256 60 12 15 493
2 01B Hoscheid, Elfriede SV Eitorf 242 231 60 13 14 473
3 01A Lang, Petra SV Eitorf 187 194 60 6 3 381
4 01C Gruschwitz, Elke TSV Lindenberg 175 193 59 5 2 368
|
Herren Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 07B Gesch, Bernd TSV Lindenberg 240 233 60 6 22 473
2 06D Neubauer, Peter BS Minden 180 176 57 5 8 356
3 06B Lippek, Jürgen BLV Neuental 189 166 57 3 5 355
4 05D Augustiniak,Stefan BC Attendorn-Ennest 173 172 58 2 7 345
5 05C Wiegand, Andre BSV Dresden 168 146 59 1 5 314
6 05B Schauberick,Dieter BLV Neuental 146 152 55 2 5 298
7 07D Polikeit, Peter BS Minden 144 154 53 1 4 298
8 07C Löbe, Ralf BC Windeck 158 126 50 1 2 284
|
Damen Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Tr 10 9 GES
--- --- ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
1 05A Werner, Karin SV Schwafheim 188 143 56 3 8 331
2 06A Lennartz, Heidi SV Schwafheim 127 180 55 4 1 307
3 07A Beckmann, Ingrid SV Schwafheim 121 147 51 1 4 268
4 06C Gützow, Wanda BSV Dresden 109 132 49 0 3 241
|